À§·Î
¸ðµ¨ ½ºÅç Å丣ũ ¸¶·Â ȸÀü¼ö
Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
¿¡¾î
ÁÖÀÔ±¸
³ª»ç»ê
¿¡¾îÈ£½ºÅ©±â
N.m kgf.m ft.lb kW PS min-©ö mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min PT or NPT mm in
F-5SM-8.5R 5.4 0.55 4 0.12 0.16 850 147 5 51/64 0.6 1.3 0.28 9.9 1/8 6.3 1/4
F-5SM-2R 21.6 2.2 15.9 0.1 0.14 190 182 7 11/16 0.8 1.8 0.28 9.9 1/8 6.3 1/4
F-6SM-28R 3.3 0.34 2.5 0.25 0.34 2,300 147 5 51/64 0.8 1.8 0.34 12 1/8 8 5/16
F-6SM-21R 4 0.41 3 0.26 0.35 2,000 146 5 3/4 0.9 2 0.34 12 1/8 8 5/16
F-6SM-12R 5.9 0.6 4.3 0.23 0.31 1,000 157 6 3/16 0.8 1.8 0.34 12 1/8 8 5/16
F-6SM-8R 9.8 1 7.2 0.23 0.31 750 179 7 1/16 1 2.2 0.34 12 1/8 8 5/16
F-6SM-5R 14.7 1.5 10.8 0.22 0.30 500 180 7 3/32 1 2.2 0.34 12 1/8 8 5/16
F-6SM-2.5R 26 2.65 19.2 0.21 0.29 250 192 7 9/16 1.2 2.6 0.34 12 1/8 8 5/16
F-8SM-28R 6.4 0.65 4.7 0.38 0.52 2,300 183 7 13/64 1.5 3.3 0.5 17.7 1/4 9.5 3/8
F-8SM-12R 9.8 1 7.2 0.37 0.5 1,100 199 7 53/64 2.2 4.8 0.5 17.7 1/4 9.5 3/8
F-8SM-8.5R 14.7 1.5 10.8 0.37 0.5 850 222 8 3/4 2.4 5.3 0.5 17.7 1/4 9.5 3/8
* ÁÖ¹®½Ã ½ºÇɵé ŸÀÔÀ» ¸í±âÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
Ä¡¼ö
±×¸²¹øÈ£ ¸ðµ¨ a1 b1 c1 c3 c4 e1 e2 f1 g1 h i j k l m n o r s
49-1 F-5SM-2R 180 8 7.0 - - 10 - 12 25.0 5 40 60 74 55 33 35 18 6.5 8.0
49-1 F-5SM-8.5R 147 8 7.0 - - 10 - 12 20.0 5 40 60 74 55 33 35 18 6.5 8.0
49-1 F-6SM-12R 157 10 8.5 - - 12 - 14 18.0 6 42 70 88 64 38 39 20 6.5 8.0
49-1 F-6SM-2.5R 192 10 8.5 - - 12 - 14 36.0 6 42 70 88 64 38 38 20 6.5 8.0
49-1 F-6SM-21R 146 10 8.5 - - 12 - 14 19.0 6 42 70 88 64 38 39 20 6.5 8.0
49-1 F-6SM-28R 146 10 8.5 - - 12 - 14 19.0 6 42 70 88 64 38 39 20 6.5 8.0
49-1 F-6SM-5R 179 10 8.5 - - 12 - 14 36.0 6 42 70 88 64 38 38 20 6.5 8.0
49-1 F-6SM-8R 179 10 8.5 - - 12 - 14 36.0 6 42 70 88 64 38 38 20 6.5 8.0
49-2 F-8SM-12R 199 12 - 2.5 4.0 - 18 25 49.0 8 58 90 114 81 48 52 26 11.0 17.0
49-2 F-8SM-28R 183 12 - 2.5 4.0 - 18 25 29.0 6 58 70 88 64 38 45 26 11.0 17.0
49-2 F-8SM-8.5R 222 16 - 3.0 5.0 - 25 32 46.5 8 58 90 114 81 48 51 26 11.0 17.0
 
¸ðµ¨ ½ºÅç Å丣ũ ¸¶·Â ȸÀü¼ö
Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
¿¡¾î
ÁÖÀÔ±¸
³ª»ç»ê
¿¡¾îÈ£½ºÅ©±â
N.m kgf.m ft.lb kW PS min-©ö mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min PT or NPT mm in
F-5SM-8.5 5.9 0.6 4.3 0.13 0.18 950 153 6 1/32 0.6 1.3 0.28 9.9 1/8 6.3 1/4
F-5SM-2 23.5 2.4 17.4 0.12 0.16 200 187 7 3/8 0.9 2 0.28 9.9 1/8 6.3 1/4
F-6SM-28 3.9 0.4 2.9 0.29 0.4 2,800 167 6 37/64 0.7 1.5 0.34 12 1/4 9.5 3/8
F-6SM-21 4.4 0.45 3.3 0.29 0.4 2,400 167 6 37/64 0.8 1.8 0.34 12 1/4 9.5 3/8
F-6SM-12 7.4 0.75 5.4 0.29 0.4 1,300 181 7 1/8 0.9 2 0.34 12 1/4 9.5 3/8
F-6SM-8 10.8 1.1 8 0.26 0.35 900 200 7 7/8 1 2.2 0.34 12 1/4 9.5 3/8
F-6SM-5 15.7 1.6 11.6 0.26 0.35 600 200 7 7/8 1 2.2 0.34 12 1/4 9.5 3/8
F-6SM-2.5 28.4 2.9 21 0.26 0.35 300 213 8 25/64 1.2 2.6 0.34 12 1/4 9.5 3/8
F-8SMA-28 5.9 0.6 4.3 0.44 0.6 2,600 171 6 47/64 1.5 3.3 0.5 17.7 1/4 9.5 3/8
F-8SMA-12 11.8 1.2 8.7 0.44 0.6 1,300 200 7 7/8 2 4.4 0.5 17.7 1/4 9.5 3/8
F-8SMA-8.5 16.7 1.7 12.3 0.44 0.6 900 208 8 3/16 2.2 4.8 0.5 17.7 1/4 9.5 3/8
* ÁÖ¹®½Ã ½ºÇɵé ŸÀÔÀ» ¸í±âÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÄÚµå ŸÀÔ Å° ŸÀÔ ³ª»ç»ê ŸÀÔ
¸ðµ¨ ¸ðµ¨ *¸ðµ¨ ½ºÇÉµé ³ª»ç»êÅ©µð Àû¿ë µå¸± ô
F-5SM ½Ã¸®Áî F-8SMA ½Ã¸®Áî F-6SM-5, -8, -12, -21
F-8SMA-12, F-8SMA-28
F-6SE, -6SF, -6PFX
3/8-24(UNF) DCK-6.5
DCK-8
DCK-10
F-6SM ½Ã¸®Áî F-8SM ½Ã¸®Áî F-8SMA-8.5
F-10MT
1/2-20(UNF) DCK-13
* µå¸± ôÀº ³ª»ç»ê ŸÀÔÀÇ ½ºÇÉµé ¸ðµ¨¿¡ ÀûŠEµÇ¾î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
   
Ä¡¼ö
±×¸²¹øÈ£ ¸ðµ¨ a1 b1 c1 c3 c4 e1 e2 f1 g1 h i j k l m n a2 b2 c2 d f2 g2
50-1 F-5SM-2 185 8 7.0 - - 10 - 12 25.0 5 32 60 74 55 33 35 - - - - - -
50-1 F-5SM-8.5 152 8 7.0 - - 10 - 12 20.0 5 32 60 74 55 33 35 - - - - - -
50-1, 3 F-6SM-12 178 10 8.5 - - 12 - 14 18.0 6 38 70 88 64 38 41 178 3/8-24 10 4 12 18.0
50-1, 3 F-6SM-2.5 213 10 8.5 - - 12 - 14 36.0 6 38 70 88 64 38 38 214 3/8-24 14 5 12 36.0
50-1, 3 F-6SM-21 167 10 8.5 - - 12 - 14 19.0 6 38 70 88 64 38 39 167 3/8-24 10 4 12 19.0
50-1, 3 F-6SM-28 167 10 8.5 - - 12 - 14 19.0 6 38 70 88 64 38 39 169 3/8-24 10 4 12 21.0
50-1, 3 F-6SM-5 200 10 8.5 - - 12 - 14 36.0 6 38 70 88 64 38 38 200 3/8-24 14 5 12 36.0
50-1, 3 F-6SM-8 200 10 8.5 - - 12 - 14 36.0 6 38 70 88 64 38 38 200 3/8-24 14 5 12 36.0
50-1, 3 F-8SMA-12 200 12 - 2.5 4.0 - 18 25 28.0 8 50 90 114 81 48 51 189 3/8-24 12 5 12 17.0
50-1, 3 F-8SMA-28 181 12 - 2.5 4.0 - 18 25 30.0 6 50 70 88 64 38 43 173 3/8-24 12 5 12 20.0
50-1, 3 F-8SMA-8.5 222 16 - 3.0 5.0 - 25 32 46.5 8 50 90 114 81 48 51 208 1/2-20 14 6 15 32.5
 
¸ðµ¨ ½ºÅç Å丣ũ ¸¶·Â ȸÀü¼ö
Àüü±æÀÌ ½ºÇÉµé ³ª»ç»ê Å©±â
¹«°Ô ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
¿¡¾î
ÁÖÀÔ±¸
³ª»ç»ê
¿¡¾îÈ£½ºÅ©±â
N.m kgf.m ft.lb kW PS min-©ö mm in in kg lb m©ø/min ft©ø/min PT or NPT mm in
F-6SE 15.7 1.6 11.6 0.26 0.35 600 210 8 9/32 3/8-24UNF 1 2.2 0.42 14.8 1/4 9.5 3/8
F-6SF 28.4 2.9 21 0.26 0.35 300 225 8 55/64 3/8-24UNF 1.1 2.4 0.43 15.2 1/4 9.5 3/8
F-6PFX 28.4 2.9 21 0.26 0.35 300 184 7 1/4 3/8-24UNF 1.7 3.7 0.43 15.2 1/4 9,5 3/8
F-10MT 78.5 8 57.8 0.37 0.5 180 270 10 41/64 1/2-20UNF 3.4 7.5 0.63 22.3 1/4 9.5 3/8
* Àû¿ë¿¡ ´ëÇؼ­, ½ºÆ¼¾î¸µ ÇÁ·ÎÆç·¯¸¦ ÂüÁ¶ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
Ä¡¼ö
±×¸²¹øÈ£ ¸ðµ¨ a b c d e f g1 g2 h i j k l m n o p q r s t u
51 F-6SE 210 3/8-24 12 17 15.88 32 38 - - 38 52 176 26 30 38 40 42 - - - 16 2
52 F-6SF 225 3/8-24 12 17 15.88 32 38 - - 38 52 176 26 30 38 40 44 46 44 - 16 2
53 F-10MT 266 1/2-20 16 22 19.05 38 - - 352 - - - - - - 53 54 54 54 54 17 5
54 F-6PFX 184 3/8-24 12 17 15.88 32 - 44 170 38 52 176 26 30 38 40 44 42 - - 16 2
 
¸ðµ¨ ½ºÅç Å丣ũ ¸¶·Â ȸÀü¼ö
¼ÒÄÏ ½ºÇÉµé ½ºÄù¾îÅ©±â Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
¿¡¾î
ÁÖÀÔ±¸
³ª»ç»ê
¿¡¾îÈ£½ºÅ©±â
N.m kgf.m ft.lb kW PS R L M.T.# mm mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min PT or NPT mm in
FM-2R-2C 161.8 16.5 119.3 0.74 1 150 170 - 19 630 22 13/16 10.5 23.1 1.5 53.1 1/2 12.7 1/2
FNR-20 171.6 17.5 127 0.66 0.9 150 135 - 16 506 19 15/16 7 15.4 1.1 38.9 1/2 12.7 1/2
FM-14RK-101 73.5 7.5 54.2 0.88 1.2 430 390 2 13 473 18 5/8 7.4 16.3 1.5 53.1 1/2 12.7 1/2
FM-24RK-101 166.6 16.6 120 1.69 2.3 350 310 3 14 579 22 51/64 13.5 29.7 2.25 79.6 1/2 19 3/4
FM-24RK-201 392 40 289.2 1.54 2.1 140 125 4 19 596 23 15/32 16.2 35.6 2.25 79.6 1/2 19 3/4
FM-27RK-101 745 76 549.5 1.9 2.6 85 75 5 31 652 25 43/64 20 44 2.5 88.5 1/2 19 3/4
* »ó±â Ç¥½ÃµÈ ½ºÅç Å丣ũ, ¸¶·Â ¹× ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®Àº ½Ã°è¹æÇâÀÇ È¸ÀüÀÔ´Ï´Ù.
 
Ä¡¼ö
±×¸²¹øÈ£ ¸ðµ¨ a b c d e f g
55-1 FM-2R-2C 630 ¡à19 40 24 100 60 132
55-2 FNR-20 506 ¡à16 17 20 62 31 95
±×¸²¹øÈ£ ¸ðµ¨ a b c d e f g h
56 FM-14RK-101 473 ¡à13 16 16.5 80 27 133 158
56 FM-24RK-101 579 ¡à14 17 17.5 98 35 170 197
56 FM-24RK-201 596 ¡à16 17 20.0 119 42 197 224
¡à19 20 25.0 122 227
56 FM-27RK-101 652 ¡à31 30 35.0 151 49 233 275
   
¸ðµ¨ ½ºÅç Å丣ũ ¸¶·Â ȸÀü¼ö(min-©ö)
Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
¿¡¾î
ÁÖÀÔ±¸
³ª»ç»ê
¿¡¾îÈ£½ºÅ©±â
N.m kgf.m ft.lb kW PS R L mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min PT or NPT mm in
FM-1R-5 56.9 5.8 41.9 0.9 1.2 600 600 273 10 3/4 7 15.4 1.5 53.1 1/2 12.7 1/2
FM-1R-12 28.4 2.9 20.9 0.9 1.2 1250 1250 273 10 3/4 7 15.4 1.5 53.1 1/2 12.7 1/2
FM-5R-2 471 48 247.1 3.68 5 300 300 435 17 1/8 21 46.2 5.6 198.2 1 25.4 1
* »ó±â Ç¥½ÃµÈ ½ºÅç Å丣ũ, ¸¶·Â ¹× ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®Àº ½Ã°è¹æÇâÀÇ È¸ÀüÀÔ´Ï´Ù.
 
Ä¡¼ö
±×¸²¹øÈ£ ¸ðµ¨ a b c d e f g h i j k l m n o p q r
57 FM-1R-12 273 150 135 80 55 80 120 70 140 20 50 40 3.0 5 125 100 15 12
57 FM-1R-5 273 150 135 80 55 80 120 70 140 20 50 40 3.0 5 125 100 15 12
57 FM-5R-2 435 210 245 145 100 100 180 90 250 28 60 55 4.0 7 250 120 18 14
 
¸ðµ¨ ¿£Áø ¹è±â ¿ë·®
µðÁ© ¿£Áø °¡½º ¹× °¡¼Ö¸° ¿£Áø
FSM-50,70 Up to 8,000c.c. Up to 20,000c.c.
FSM-100 8,000~15,000c.c. 20,000~37,000c.c.
FSM-200 15,000~150,000c.c. 37,000~330,000c.c.
* ´ë´Ù¼öÀÇ Ç¥ÁØ ¿£ÁøÀÇ ÇÊ¿ä¿¡ ºÎÇÕÇϱâ À§Çؼ­, Fuji´Â ´Ù¾çÇÑ ÇÇ´Ï¿Â ¸ðµà¿ÃÀ» °¡Áø ¿¡¾î ½ºÅ¸ÅÍ, FSM-50,70,100 ±×¸®°í 200ÀÇ 4°³ ½Ã¸®Á Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¿£Áø ¹è±â¿ë·®°ú ÇÇ´Ï¿ÂÀÇ ±Ô°Ý¿¡ ¸Â´Â ÀûÇÕÇÑ ¸ðµ¨À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¿¡¾î ½ºÅ¸ÅÍ´Â ¶ÇÇÑ Àü±â ½ºÅ¸ÅÍ¿¡ ÀÇÇؼ­ ÀÛµ¿µÇ´Â ¿£Áø¿¡ ´ëÇؼ­µµ À¯¿ëÇÕ´Ï´Ù.
¸ðµ¨ ¿¡¾î ¾Ð·Â ¸¶·Â ÃÖ´ë Å丣ũ

½ºÅ¸Æà Å丣ũ


Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
ÃÖ´ëÃâ·Â
Å丣ũ ÇǴϿ¼ӵµ
Mpa kgf/§² kW PS N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb min-©ö mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min
FSM-50C-101 0.5 5 3 4.1 40.2 4.1 29.7 37.2 3.8 27.5 24 2.5 17.7 1,200 361 14 7/32 18 39.7 4.8 169.4
0.6 6 3.8 5 49 5 36.2 45.1 4.6 33.3 28.5 2.9 34.2 1,280 6 211.9
0.7 7 4.6 6.3 56.8 5.8 42 51.9 5.3 38.4 33 3.4 24.4 1,340 7.2 254.1
0.8 8 5.6 7.6 64.7 6.6 47.8 59.8 6.1 44.2 38.1 3.9 28.1 1,400 9 317.7
* ¿¡¾î ÁÖÀÔ±¸ ³ª»ç»ê Å©±â: PT 3/4", ¹è±â Å©±â: PT 1"
¸ðµ¨ ¿¡¾î ¾Ð·Â ¸¶·Â ÃÖ´ë Å丣ũ

½ºÅ¸Æà Å丣ũ


Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
ÃÖ´ëÃâ·Â
Å丣ũ ÇǴϿ¼ӵµ
Mpa kgf/§² kW PS N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb min-©ö mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min
FSM-70C-1** 0.5 5 4 5.5 43.1 4.4 31.8 39.2 4 29 25.4 2.6 18.7 1,520 409 16 7/64 24 52.9 6.6 232.9
0.6 6 5.2 7.1 51.9 5.3 38.4 48 4.9 35.5 31 3.2 22.9 1,610 8.4 296.5
0.7 7 6.3 8.5 60.8 6.2 44.9 55.9 5.7 41.9 35.5 3.6 26.2 1,680 10.2 360
0.8 8 7.6 10.3 68.6 7 50.7 63.7 6.5 47.1 41.4 4.2 30.6 1,750 12 423.6
0.9 9 8.7 11.8 77.4 7.9 57.2 71.5 7.3 52.9 45.8 4.7 33.8 1,810 13.8 487.1
* ¿¡¾î ÁÖÀÔ±¸ ³ª»ç»ê Å©±â: PT 3/4", ¹è±â Å©±â: PT 1"
¸ðµ¨ ¿¡¾î ¾Ð·Â ¸¶·Â ÃÖ´ë Å丣ũ

½ºÅ¸Æà Å丣ũ


Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î
¼Ò¸ð·®
ÃÖ´ëÃâ·Â
Å丣ũ ÇǴϿ¼ӵµ
Mpa kgf/§² kW PS N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb min-©ö mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min
FSM-100C-1** 0.6 6 7.6 10.4 63.7 6.5 47.1 58.8 6 43.5 27.5 3.8 20.3 1,950 429 16 57/64 30 66.1 12 423.6
0.7 7 9.4 12.8 73.5 7.5 54.3 68.6 7 50.7 44.1 4.5 32.6 2,040 15 529.5
0.8 8 11.1 15.1 84.3 8.6 62.3 77.4 7.9 57.2 50 5.1 37 2,120 17.4 614.2
0.9 9 12.9 17.6 95.1 9.7 70.3 87.2 8.9 64.5 56.3 5.7 41.6 2,200 20.4 720.1
1 10 14.9 20.2 105.8 10.8 78.2 97 9.9 71.7 62.5 6.4 46.2 2,270 23.4 826
FSM-100C-2** 0.6 6 7.6 10.4 80.3 8.2 59.4 71.5 7.3 52.9 47.3 4.8 35 1,550 429 16 57/64 30 66.1 12 423.6
0.7 7 9.4 12.8 93.1 9.5 68.8 83.3 8.5 61.6 55.7 5.7 41.2 1,620 15 529.5
0.8 8 11.1 15.1 106.8 10.9 79 94 9.6 69.5 63.2 6.4 46.7 1,680 17.4 614.2
0.9 9 12.9 17.6 120.5 12.3 89.1 106.8 10.9 79 71.1 7.3 52.6 1,740 20.4 720.1
1 10 14.9 20.2 133.2 13.6 98.5 117.6 12 87 79.2 8.1 58.6 1,790 23.4 826
* ¿¡¾î ÁÖÀÔ±¸ ³ª»ç»ê Å©±â: PT 1 ", ¹è±â Å©±â: PT 1 1/4 "
¸ðµ¨ ¿¡¾î ¾Ð·Â ¸¶·Â ÃÖ´ë Å丣ũ

½ºÅ¸Æà Å丣ũ


Àüü±æÀÌ ¹«°Ô
ÃÖ´ë ¿¡¾î ¼Ò¸ð·®
ÃÖ´ëÃâ·Â
Å丣ũ ÇǴϿ¼ӵµ
Mpa kgf/§² kW PS N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb N.m kgf.m ft.lb min-©ö mm in kg lb m©ø/min ft©ø/min
FSM-200C-1** 0.6 6 14.3 19.4 156.3 16 115.6 144.1 14.7 106.6 92.5 9.4 68.4 1470 577 22 23/32 60 132.3 22.8 804.8
0.7 7 17.4 23.6 183.3 18.7 135.6 167.6 17.1 124 107.7 11 79.6 1540 28.2 995.4
0.8 8 20.7 28.2 208.7 21.3 154.4 192.1 19.6 142.1 123.4 12.6 91.3 1610 33.6 1186
0.9 9 24.2 32.9 235.2 24 174 216 22.1 159.8 139 14.2 102.8 1660 39 1376.7
1 10 27.6 37.6 260.7 26.6 192.9 240.1 24.5 177.6 154.5 15.6 114.3 1710 44.4 1567.3
* ¿¡¾î ÁÖÀÔ±¸ ³ª»ç»ê Å©±â: PT 1 1/2 ", ¹è±â Å©±â: PT 2 "
µå¶óÀ̺ù ÇÇ´Ï¿Â ±Ô°Ý
¸ðµ¨ ¸ðµà¿ï ÇÇÄ¡ ¼­Å¬ Áö¸§ ÀÌ»¡ °¹¼ö ¿Ü°æ Àü À§Ä¡ ¾Ð·Â ¾Þ±Û
mm mm mm
FSM-50C-101 3 33 11 40.64 +0.82 14.5
FSM-70C-101 3.5 45.5 13 54.3 +0.90 14.5
FSM-70C-101B 3.5 45.5 13 54.3 +0.90 14.5
FSM-70C-102 3 33 11 40.64 +0.82 14.5
FSM-70C-103 3 39 13 46.64 +0.819 14.5
FSM-70C-104 3 33 11 40.64 +0.82 14.5
FSM-70C-105 3 42 14 49.64 +0.82 14.5
FSM-70C-106 3 33 11 41.38 +1.19 14.5
FSM-100C-101 3.5 38.5 11 48.2 +1.35 14.5
FSM-100C-102 3.5 38.5 11 48.2 +1.35 14.5
FSM-100C-103 4 56 14 68 +2.00 14.5
FSM-100C-104 3 39 13 46.64 +0.82 14.5
FSM-100C-105 3.5 45.5 12 55.2 +1.35 14.5
FSM-100C-201 4 48 12 60 +2.00 14.5
FSM-100C-202 4 48 12 60 +2.00 14.5
FSM-100C-203 4 48 12 60 +2.00 14.5
FSM-200C-101 4 60 15 70.6 +1.30 14.5
FSM-200C-102 4 60 15 70.6 +1.30 14.5